プロスピA Aランクピッチャー(起用別)一覧!当たりやオススメも!
ここでは、【プロスピA】Aランクピッチャー(起用別)での一覧と、当たり、オススメ選手を紹介していきます。
Contents
Aランクピッチャー(起用別)一覧!
まずは、Aランクピッチャー(起用別)での一覧です。【先発】一覧
パ・リーグ選手 | チーム | 守備適性 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 特殊能力 |
スタンリッジ | ソフト | 先 S | 15 | 61 C | 55 D | 68 C | 打たれ強さ |
大隣憲司 | ソフト | 先 S | 15 | 61 C | 63 C | 63 C | キレ |
バンデンハーク | ソフト | 先 S | 15 | 67 C | 53 D | 61 C | 奪三振 |
和田毅 | ソフト | 先 S | 15 | 71 B | 61 C | 67 C | ノビ |
上沢直之 | 日ハム | 先 S | 14 | 55 D | 51 D | 63 C | 対ピンチ |
メンドーサ | 日ハム | 先 S | 14 | 61 C | 51 D | 63 C | 打たれ強さ |
有原航平 | 日ハム | 先 S | 14 | 62 C | 48 E | 59 D | 援護 |
ダルビッシュ | 日ハム | 先 S | 15 | 73 B | 61 C | 74 B | 奪三振 |
イ・デウン | ロッテ | 先 S | 14 | 56 D | 45 E | 58 D | 豪速球 |
大嶺祐太 | ロッテ | 先 S | 14 | 61 C | 53 D | 57 D | 対ピンチ |
チェン・グァンユウ | ロッテ | 先継 S | 14 | 50 D | 50 D | 56 D | 安定感 |
牧田和久 | 西武 | 先抑 S | 15 | 64 C | 60 C | 62 C | ノビ |
野上亮磨 | 西武 | 先継 S | 14 | 55 D | 59 D | 54 D | 援護 |
十亀剣 | 西武 | 先継抑 S | 15 | 61 C | 56 D | 61 C | 援護 |
西勇輝 | オリ | 先 S | 15 | 56 D | 71 B | 67 C | コントロール |
東明大貴 | オリ | 先継 S | 15 | 56 D | 58 D | 60 C | コントロール |
松葉貴大 | オリ | 先継 S | 14 | 61 C | 51 D | 57 D | ノビ |
塩見貴洋 | 楽天 | 先継 S | 15 | 56 D | 69 C | 62 C | 対ピンチ |
美馬学 | 楽天 | 先 S | 14 | 56 D | 54 D | 62 C | 打たれ強さ |
菊池保則 | 楽天 | 先 S | 15 | 65 C | 49 E | 61 C | 対ピンチ |
岩隈久志 | 楽天 | 先 S | 15 | 62 C | 71 B | 70 B | コントロール |
田中将大 | 楽天 | 先 S | 15 | 68 C | 72 B | 75 B | 対ピンチ |
選手 | チーム | 守備適性 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 特殊能力 |
成瀬善久 | ヤクルト | 先 S | 14 | 54 D | 57 D | 64 C | コントロール |
新垣渚 | ヤクルト | 先 S | 14 | 50 D | 47 E | 59 D | 対ピンチ |
石山泰稚 | ヤクルト | 先継抑 S | 15 | 61 C | 55 D | 57 D | ノビ |
高木勇人 | 巨人 | 先継 S | 15 | 62 C | 55 D | 61 C | キレ |
杉内俊哉 | 巨人 | 先 S | 15 | 61 C | 59 D | 59 D | 奪三振 |
ポレダ | 巨人 | 先 S | 15 | 62 C | 52 D | 61 C | 豪速球 |
岩田稔 | 阪神 | 先 S | 15 | 56 D | 58 D | 64 C | 対ピンチ |
能見篤史 | 阪神 | 先 S | 15 | 55 D | 63 C | 64 C | キレ |
岩崎優 | 阪神 | 先 S | 14 | 55 D | 55 D | 59 D | 対ピンチ |
ジョンソン | 広島 | 先 S | 15 | 56 D | 63 C | 64 C | 打たれ強さ |
福井優也 | 広島 | 先継 S | 14 | 61 C | 51 D | 55 D | 援護 |
野村祐輔 | 広島 | 先 S | 14 | 55 D | 54 D | 61 C | 援護 |
吉見一起 | 中日 | 先 S | 16 | 56 D | 76 B | 61 C | コントロール |
バルデス | 中日 | 先 S | 15 | 60 C | 61 C | 63 C | 安定感 |
若松駿太 | 中日 | 先 S | 14 | 60 C | 48 E | 55 D | キレ |
山口俊 | DeNA | 先 S | 15 | 62 C | 54 D | 69 C | 豪速球 |
三浦大輔 | DeNA | 先 S | 15 | 55 D | 63 C | 66 C | 打たれ強さ |
三嶋一輝 | DeNA | 先 S | 14 | 55 D | 43 E | 63 C | 奪三振 |
【中継ぎ】一覧
パ・リーグ選手 | チーム | 守備適性 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 特殊能力 |
バリオス | ソフト | 継 S | 14 | 61 C | 47 E | 47 E | 安定感 |
森福允彦 | ソフト | 継 S | 13 | 49 E | 64 C | 50 D | 対ピンチ |
谷元圭介 | 日ハム | 継 S | 14 | 56 D | 59 D | 53 D | 打たれ強さ |
鍵谷陽平 | 日ハム | 継 S | 14 | 67 C | 51 D | 51 D | 奪三振 |
松永昂大 | ロッテ | 継 S | 14 | 56 D | 54 D | 53 D | 打たれ強さ |
益田直也 | ロッテ | 継抑 S | 13 | 50 D | 51 D | 49 E | ノビ |
武隈祥太 | 西武 | 継 S | 14 | 60 C | 55 D | 56 D | 対ピンチ |
岡本篤志 | 西武 | 継抑 S | 13 | 50 D | 51 D | 47 E | 対ピンチ |
塚原頌平 | オリ | 先継 S | 14 | 61 C | 47 E | 57 D | 安定感 |
海田智行 | オリ | 継 S | 13 | 55 D | 53 D | 55 D | 対ピンチ |
青山浩二 | 楽天 | 継抑 S | 14 | 50 D | 57 D | 54 D | 奪三振 |
武藤好貴 | 楽天 | 継 S | 13 | 61 C | 42 E | 53 D | 安定感 |
選手 | チーム | 守備適性 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 特殊能力 |
秋吉亮 | ヤクルト | 継抑 S | 15 | 61 C | 58 D | 50 D | 奪三振 |
徳山武陽 | ヤクルト | 先継 S | 13 | 66 C | 48 E | 51 D | 打たれ強さ |
マシソン | 巨人 | 継抑 S | 14 | 63 C | 54 D | 51 D | 豪速球 |
戸根千明 | 巨人 | 先継 S | 14 | 61 C | 54 D | 56 D | 対ピンチ |
安藤優也 | 阪神 | 継 S | 15 | 51 D | 70 B | 50 D | 打たれ強さ |
高宮和也 | 阪神 | 継 S | 13 | 55 D | 53 D | 44 E | 安定感 |
永川勝浩 | 広島 | 継抑 S | 13 | 50 D | 52 D | 44 E | 対ピンチ |
一岡竜司 | 広島 | 継抑 S | 14 | 61 C | 54 D | 51 D | ノビ |
田島慎二 | 中日 | 継 S | 14 | 62 C | 47 E | 56 D | 対ピンチ |
浅尾拓也 | 中日 | 継 S | 13 | 50 D | 49 E | 53 D | 奪三振 |
エレラ | DeNA | 継抑 S | 15 | 67 C | 54 D | 53 D | 奪三振 |
国吉佑樹 | DeNA | 継 S | 13 | 62 C | 48 E | 57 D | ノビ |
【抑え】一覧
パ・リーグ選手 | チーム | 守備適性 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 特殊能力 |
ーーー該当者なしーーー |
選手 | チーム | 守備適性 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 特殊能力 |
上原浩治 | 巨人 | 抑 S | 15 | 67 C | 74 B | 48 E | コントロール |
藤川球児 | 阪神 | 継抑 S | 14 | 78 B | 56 D | 48 E | 豪速球 |
…となっています。
関連記事:プロスピA Aランクショートの当たり選手って誰⁇
Sponsored Link
Sponsored Link

Aランクピッチャー当たりやオススメは?
ここでは起用別に当たり、オススメ選手を紹介していきます。(自分が使ってみての使用感やネット上での情報を参考にしています。使い勝手など使用感が個人個人違うと思いますので、参考にしていただければと思います。)
では、まず先発ピッチャーから見ていきましょう!
【先発】当たり・オススメ
あえてここでは、和田選手、ダルビッシュ選手、岩隈選手、田中選手、のワールドスター選手たちは除きます。そこでオススメなのは、中日・吉見選手。
ワールドスター選手を除いてただ一人のコスト16からもわかるように制球のステータスも高く、変化球も豊富に持っています。
ただ、僕は個人的には相性があまり良くないのか使いづらかったです^^;
続いて、オリックス・西選手。
こちらも制球が良く、スタミナもそこそこあります。変化球も多彩で変化量も大きので、オススメです。さらに、ステータスが全体的に吉見選手より高いのに、コストは西選手の方が低く設定されています。
最後は、西武・牧田選手。
牧田選手はステータス自体はあまり高くないですが、抑え適正もSな為、抑えが引けてないうちは持ってるとかなり重宝すると思います。
【中継ぎ】当たり・オススメ
続いて中継ぎピッチャーです。まずは、巨人・戸根選手。
意外かもしれませんが、Aランク中継ぎ陣の中だと秋吉選手に次ぐ、ステータスの高さです。そして、秋吉選手よりも、球種を多く持ち合わせています。(先発適性もSなのは謎ですが…^^;)
続いては、広島・一岡選手。
ステータスはそこまでな感じがしますが、その分変化球は中継ぎ投手の中では豊富に持っていますので、使い勝手は良いです。
日ハム・鍵谷選手も球威があってストレートもB評価なんですが、僕的には、変化球が少ないのが、残念なので、あえて外しました^^;
あと、番外編ですが、もし、選手が揃ってきた時の巨人・高木勇人選手の中継ぎ起用はオススメです。適性もSだし、変化球をかなり豊富に持ち合わせているので、結構打ち取りやすい気がします。
【抑え】当たり・オススメ
抑えですが、見ての通りAランクでは上記のワールドスター選手2人しかいないので、割愛します^^;まとめ
Aランク選手というか、投手は、意外によく見てみると、先発、中継ぎ、抑え、で違うところで適性が、ある選手が多いので、起用の時は、適性をよく見てみると、意外な選手が中継ぎで使えちゃったり、抑えで使えちゃったりします♪人によって、個人差や使用感の感覚に違いがあると思いますので、参考にしていただければと思います。
以上、【プロスピA】Aランク投手一覧と、当たりやオススメ選手の紹介でした!
最後まで、読んでいただきありがとうございました♪
関連記事:プロスピA ガチャのタイミングは⁉︎単発⁉︎10連どっちがいい⁉︎
Sponsored Link
Sponsored Link


最近のコメント